میکروسکوپ سهبعدی نانومتری نوری
میکروسکوپ سهبعدی نانومتری نوری
مدل: | SSP-001 |
---|---|
وزن: | 200 کیلوگرم |
روش اندازه گیری رویه ی سه بعدی: | تداخلسنجی نور سفید روبشی , تداخلسنجی انتقال فازی |
عدسی شیئی میکروسکوپی: | میرائو و لینیک - x۱۰ ، x۲۰ ، x۴۰ و x۵۰ (بسته به طراحی) |
میدان دید (شیئی x۱۰): | میلی متر ۱ × ۱ |
دوربین: | 5 مگاپیکسل , تک رنگ |
منبع نوری: | ال ای دی با شدت و دریچه متغیر |
طولموج مرکزی منبعنور: | nm ۶۵۰ - ۶۲۰ |
نوع جابجاگر محوری: | پیزوالکتریک |
نوع حسگر جابجاگر محوری: | خازنی/مقاومتی |
دامنه ی حرکتی در جابجاگر محوری: | ۱۰۰ - ۰ میکرومتر |
دقت هر گام در جابجاگر محوری: | nm۱ (مدار باز) و کمتر از nm۱ (مدار بسته) |
پایداری در مکان جابجاگر محوری: | 1 نانومتر |
کوچک ترین گام حرکتی محوری: | 1 نانومتر |
جابجاگر نمونه: | جابجاگر خطی دستی سهبعدی |
دقت هر گام در جابجاگر نمونه (هر محور): | 10 میکرومتر |
دامنه ی حرکتی جابجاگر نمونه (هر محور): | 200 میلی متر |
چرخنده (زاویه q): | دستی |
دقت چرخنده (زاویه q): | arcmin ۱۰ |
چرخنده (زاویه f): | موتوری |
دقت چرخنده (زاویه f): | arcmin ۱ |
قابلیت کنترل: | کامپیوتری/کاربر (نرم افزار) |
نگه دارنده ی نمونه: | قابلیت ساخت سفارشی بر اساس نیاز مشتری |
رابط کاربری: | قابلیت کنترل تمام خودکار دستگاه در تمام مراحل دادهگیری , مشاهده برخط (آنلاین) تصویر میکروسکوپی نمونه |
کمیتهای خروجی: | ابرنقاط، تعیین رویه، میزان مواج بودن، ناهمواری سطح نمونه، خروجی MATLAB، Excel و ... |
سیستمعامل مورد نیاز: | ویندوز ۷، ۸ و ۱۰ |
صحت اندازهگیری عمقی (Axial Accuracy): | نانومتر ۵ > |
صحت اندازهگیری جانبی (شیئی x۱۰) (Lateral Accuracy): | نانومتر630 > |
دقت/تکرارپذیری (Repeatability): | نانومتر100> |
بازتاب دهندگی نمونه: | ٪ ۱۰۰ - ۴٪ |
خصوصیت نمونه: | شفاف، مات، لایه نشانی شده/نشده، زبر، آینه مانند |
دمای کاری: | درجه 10 - ۳۰ درجه |
رطوبت مجاز: | ٪ ۵۰ - ۵٪ |
میز ضد ارتعاش: | نیاز دارد |
ولتاژ کاری: | Hz۵۰ / V ۲۲۰ |
ابعاد (عرض، طول و ارتفاع): | قسمت اپتیکی: cm3۵۰×۴۰×۳۰ , قسمت کنترل: cm3۱۳۰×۸۰×۵۰ |
دستگاهی با قابلیت اندازهگیری غیر مخرب از انواع سطوح، با دقت بهتر از ۵ نانومتر
امتیاز کاربران به :
میکروسکوپ سهبعدی نانومتری نوری
{{x.rating_title}} | {{x.rate}} |
برای ثبت نظر، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید
ورود
نظرات کاربران:
{{comment.comment}}
{{comment.add_time | jdate}}